REGULAR DIVISION
CLASSIFIED DIVISION
UPDATED 5-19-25
TEAM
2 | Luce Line/Garden Cen | Alexandria,MN | 950,1016,864 | 2830 |
4 | Silver Creek Liquor | Fairmont,MN | 867,919,976 | 2762 |
41 | Silver Creek Liquor | Fairmont,MN | 825,927,831 | 2583 |
56 | Midwest Money Makers | Winona,MN | 861,850,854 | 2565 |
68 | Millennium Theater | Montevideo,MN | 765,915,871 | 2551 |
73 | Interstate Strikers | Prior Lake,MN | 840,871,836 | 2547 |
83 | NAL Squad 1 | Wheaton,MN | 859,837,844 | 2540 |
87 | Norteno 2 | Stacy,MN | 814,824,901 | 2539 |
110 | MN Sports IV | Brooklyn Center,MN | 858,866,803 | 2527 |
112 | Country Club 2 | Mound,MN | 766,836,924 | 2526 |
135 | Guardian Energy 1 | Janesville,MN | 802,792,915 | 2509 |
136 | 5 H | hutchinson,MN | 825,864,819 | 2508 |
142 | Turkey Hunters 1 | Stillwater,MN | 748,898,858 | 2504 |
DOUBLES
3 | Nolan J Hartl | Cannon Falls,MN | 191,275,241 | 1244 |
Justin P Dahlke | Eagan,MN | 149,183,205 | 1244 | |
15 | Brandon Gronwoldt | LeRoy,MN | 192,227,212 | 1177 |
Mike Norby | Le Roy,MN | 155,178,213 | 1177 | |
43 | Geoffrey K Wilson | Rose Mount,MN | 246,213,198 | 1144 |
Steven Franke | Apple Valley,MN | 128,207,152 | 1144 | |
46 | Jacob Bruski | Farmington,MN | 181,220,189 | 1142 |
Richard A Nelson | Maplewood,MN | 202,189,161 | 1142 | |
53 | Kerry L Hermann | Richville,MN | 136,164,161 | 1136 |
Andrew Kasten | Green Bay,WI | 217,225,233 | 1136 | |
53 | Jason Mrva | Mason,MI | 259,176,210 | 1136 |
Joseph DeMars Jr | Montrose,MN | 181,161,149 | 1136 | |
68 | Eric Ohlrogge | Alexandria,MN | 218,176,186 | 1124 |
Nicholas Roers | Alexandria,MN | 169,160,215 | 1124 | |
72 | Mark Walters | Goodview,MN | 148,228,179 | 1123 |
Luke Christopherson | Winona,MN | 194,184,190 | 1123 |
SINGLES
5 | William Morris | Sartell,MN | 214,256,234 | 704 |
12 | Scott Buermann | Ostego,MN | 289,215,176 | 680 |
23 | Jon Capes | Saint Paul,MN | 187,228,245 | 660 |
35 | Rick Bertrand | Shafer,MN | 229,215,205 | 649 |
36 | Matt T Clarity | Minneapolis,MN | 204,226,216 | 646 |
50 | Bo Whitley | Bloomington,MN | 253,223,161 | 637 |
53 | Joel Johnson | St Paul,MN | 179,242,215 | 636 |
78 | Shane Klokonos | Faribault,MN | 201,210,216 | 627 |
83 | Noah T Krueger | Cold Spring,MN | 248,197,180 | 625 |
83 | Timothy Jacobs | St. Bonifacius,MN | 157,212,256 | 625 |
134 | Richard S Black | Lakeville,MN | 225,176,209 | 610 |
141 | Lance Parker | Byron,MN | 186,219,203 | 608 |
ALL EVENTS
4 | Nathan A Schuette | Owatonna,MN | 601,675,586 | 1862 |
16 | Scott Buermann | Ostego,MN | 567,560,680 | 1807 |
45 | Steven Kohner | Bloomington,MN | 567,634,533 | 1734 |
52 | Richard S Black | Lakeville,MN | 523,593,610 | 1726 |
76 | Eric Ohlrogge | Alexandria,MN | 565,580,557 | 1702 |
76 | Timothy Jacobs | St. Bonifacius,MN | 557,520,625 | 1702 |
91 | William Meyer | Alexandria,MN | 582,555,559 | 1696 |
119 | Caydan C Archambeau | Duluth,MN | 494,591,597 | 1682 |
123 | Tim Wangen | Winona,MN | 563,512,606 | 1681 |
136 | Matt T Clarity | Minneapolis,MN | 560,468,646 | 1674 |